Saturday, February 15, 2014

SEBAB SEBAB REJECT

banyak sebab sebab reject. ini adalah hasil reject untuk setengah tahun. ini adalah masaalah biasa dalam industri pembuatan plastic. contohnya short mould yang paling banyak sekali reject.
NO. PART NAME % REJECT QUANTITY
1 SHORT MOULD 56 22955
2 SILVER  14 5788
3 BLACK DOT 11 4733
4 CRACK 6 2451
5 SINK MARK 4 1586
6 FLOW MARK 2 938
7 WHITE MARK 2 764
8 BUBBLE 2 690
9 FLASHING 1 353
10 DENTED 1 226
11 TARIK 0 187
12 SCRATCHES 0 131
13 OVER CUT 0 128
14 WELD LINE 0 101
15 BROKEN 0 86
16 OILY 0 32
17 DISCOLOUR 0 30
18 PIN MARK 0 27
19 PECAH 0 20
20 JATUH 0 16
21 BURN MARK 0 7
22 BENGKOK 0 6
TOTAL 41255

No comments:

Post a Comment